| Тип пристрою | лінійно-інтерактивний |
| Вид | ДБЖ комп'ютерні та побутові |
| Тип монтажу | класичний (tower) |
| Час перемикання на батарею | 6 мс |
| Типовий час перезарядки (до 90%) | 8 год |
Вхід
| Вхідна напруга | 140 - 300 (230 B) |
| Вхідна частота, Гц | 50-60 |
Вихід
| Вихід | синусоїда |
| Макс. вихідна потужність | 1600 ВА |
| Ефективна вихідна потужність | 900 Вт |
| Форма вихідного сигналу | апроксимована синусоїда |
| Тип вихідних роз'ємів живлення | SCHUKO /x4 |
| Коефіцієнт потужності | 0.56 |
Батарея
| Тип батареї | свинцево-кислотна |
| Час роботи від батарей | 3.5/6.5 /при 70%/50% навантаженні |
| Ємність батареї | 168 В*Агод |
Захист
| Захист | IP 20 |
Фізичні
| Довжина кабелю, м | 1.2 |
| Рівень шуму | 40 дБ |
| Tемпература експлуатації | 0-40 °C |
| Колір | чорний |
| Розміри ( ВхШхГ ) | 190 x 140 x 390 мм |
| Гарантія на акумулятор | 2 рік |
| Вага | 10.2 кг |
Габарити брутто
| Ширина | 500 мм |
| Висота | 290 мм |
| Довжина | 240 мм |
| Вага | 11.46 кг |
| Об'єм | 0.0348 м3 |
Гарантія
| Гарантія | 24 місяця |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | APC |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 10.2 кг |
| Тип монтажу | класичний (tower) |
| Тип пристрою | лінійно-інтерактивний |
| Ефективна вихідна потужність | 900 Вт |
| Макс. вихідна потужність | 1600 ВА |
| Розміри ( ВхШхГ ) | 190 x 140 x 390 |
| Діапазон вхідної напруги | 140-300 В |
| Вхідна напруга | 230 В |
| Час роботи при половинному навантаженні | 7.08 хв |
| Форма вихідного сигналу | апроксимована синусоїда |
| Роз'ємів з резервом | 6 шт. |
| Час перемикання на батарею | 6 мс |
| Час роботи за повного навантаження | 1 хв |
| Час повної зарядки | 480 хв |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 600 ₴








