- Высокотехнологичный тонометр с запатентованным индикатором состояния покоя для точности измерения;
- Возможность передачи данных на персональный компьютер с помощью USB-кабеля;
- Бесплатная загрузка программного обеспечения HealthManager;
- Можно дополнительно приобрести блок питания и большую манжету (35-44 см).
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Beurer |
| Страна производитель | Германия |
| Пользовательские характеристики | |
| Цвет | Белый |
| Тип товара | Автоматический тонометр |
| Номер EAN | 4211125658076 |
| Размер упаковки | 10,0 x 13,1 x 19,1 см |
| Автоматическое отключение | Да |
| Вес брутто | 0,76 кг |
| Предназначение | Измерение артериального давления на предплечье |
| Мощность | 4 батарейки 1,5 В типа ААА в комплекте |
| Комплектация | Сумка для хранения |
| Память | 2 блока по 60 ячеек памяти |
| Отображение даты и времени | Да |
| Обхват плеча | от 24 до 36 см |
| Среднее значение утреннего и вечернего измерений | последних 7 дней |
| Тип измерения давления(автомат) | полностью автоматический |
| Индикатор необходимости замены батарейки | Да |
| Извещение об ошибках использования | Да |
| Среднее значение всех измерений | Да |
Информация для заказа
- Цена: 2 153 ₴









