Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IDaMebel |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | C-IDaBeetWhFobosBlck |
| Вес (кг) | 39 |
| Вес в упаковке, кг | Камин: 14.5, Портал: 27 |
| Вид очага | Royal Flame |
| Высота в упаковке (см) | Камин: 66, Портал: 111 |
| Гарантия | 12 месяцев официальной гарантии от производителя |
| Глубина в упаковке (см) | Камин: 30, Портал: 400 |
| Декоративное наполнение | Дрова |
| Декорирование | Однотонные модели |
| Дополнительные характеристики | 2 реж.обогрева, Без стекла, Обогрев: принцип тепловентилятора, Современный,Модерн,Лофт, Эффект не зависит от обогрева, 2D технология |
| Количество грузовых мест | 2 |
| Материал | МДФ|Металл|Пластик |
| Модель очага | Royal Flame Fobos Black |
| Мощность обогрева, кВт | 1.8 |
| Напряжение питания, В | 220-230В |
| Особенности | Переключатель режимов нагрева|Со звуком|Термостат|Эффект Мерцающих дров|с обогревом |
| Отделка | Покраска |
| Площадь обогрева, кв.м. | 20 |
| Помещение | Для квартиры |
| Портал | Фронтальный (Пристенный/Приставной) |
| Размеры портала, мм | 1170(поддон 1080)x1080x370(крышка 300) |
| Режим работы | Обогрев и имитация огня |
| Режимы обогрева | 2 ур.обогрева: Low и High |
| Рекомендации по уходу | В камин заливать только очищенную воду для предотвращения образования накипи на мембране парогенератора. |
| Совместимость | Royal Flame Majestic Black, Royal Flame Majestic Brass, Портал также совместим с такими электрокаминами:Royal Flame Fobos Brass |
| Стиль | Классический |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Страна-производитель товара | Украина |
| Тип монтажа | Пристенные (Прямые) |
| Тип/Вид | Каминокомплекты (камин + очаг) |
| Цвет | Белый |
| Ширина в упаковке (см) | Камин: 53, Портал: 60 |
| Эффект пламени, кВт | 0.180 |
| Яркость пламени | Один режим |
Информация для заказа
- Цена: 34 760 ₴






