Характеристики Трицикла CityCoco Ride 3:
| Акумуляторна батарея: | від 60V 25Ah до 125Ah (ціна відповідно вибраної батареї вказана під характеристиками) |
| Документальна потужність: | 3 kW |
| Пікова потужність обох двигунів: | до 40 kW |
| Розмір коліс: | діаметр 18 дюймів, ширина 22,5 см |
| Гальмівна система: | гідравлічні дискові гальма |
| Амортизатори: | передні, задні з регулюванням жорсткості та відскоку |
| Сигналізація: | є |
| Дисплей на кермі: | є, спідометр, одометр, годинник, вольтметр, ваттметр |
| Поворотники і дзеркала: | є |
| Фари: | передня і задня |
| Друге сидіння: | є |
|
Пробіг на швидкості 30 км/год: |
80 км (з акумулятором 60V 25Ah) 160 км (з акумулятором 60V 50Ah) 240 км (з акумулятором 60V 75Ah) 400 км (з акумулятором 60V 125Ah) |
| Пробіг на швидкості 50 км/год: |
47 км (з акумулятором 60V 25Ah) 94 км (з акумулятором 60V 50Ah) 141 км (з акумулятором 60V 75Ah) 235 км (з акумулятором 60V 125Ah) |
| Максимальна швидкість: |
60 км/год |
| Обертаючий момент: | 500 нм |
| Максимальне навантаження на раму: | 400 кг |
| Кліренс | 21 см |
| Кут підйому в гору: | ∞ |
| Розміри байка: | 220х128х110см |
| Вага байка: | 130-160кг в залежності від ємності аккумулятора |
Гарантія 12 місяців
Інформація для замовлення
- Ціна: 145 000 ₴





